Cảm biến FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141
Thông số kỹ thuật Turck FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141
| Chức năng | Flow monitoring |
| Thiết kế | Immersion |
| Kết nối quá trình | G 1/2” |
| Trung bình | liquids |
| Loại phát hiện | Calorimetric |
| Điện áp hoạt động | 19.2…28.8 VDC |
| Hàm đầu ra | NO contact, PNP |
| Kết nối điện | Connector, M12 × 1 |
| vật liệu cảm biến | Stainless steel |
| Vật liệu nhà ở | Plastic, PBT |
| Nhiệt độ trung bình | -20…+80 °C |
| Nhiệt độ môi trường | -20…+70 °C |
| Cấp bảo vệ | IP67 |

